エレベーター
ホームエレベーター
![]()
最近では一般家庭にもエレベーターを設置する事例が増えています。
新築のお宅はもちろんのこと、増改築のお宅への設置や3階建てへの設置も可能です。
納期:40日
工期:6日(標準タイプ)
仕様
| 型式 | スイ~とホーム 全8種類 |
| 用途 | 乗用 |
| 駆動方式 | ロープ式(ベースメント巻胴式) |
| 積載量 | 200kg/150㎏ |
| 定員 | 3名/2名 |
| 定格速度 | 上昇20m/min(分速20m) 下降30m/min(分速30m) |
| 制御方式 | インバーター制御方式 |
| 停止箇所 | 最大5ヵ所[二方向出入口(オプション)摘要の場合] |
| 昇降行程 | 最大10m |
| ドア形式 | 電動4枚戸中央開き式 |
| 電源 | 駆動用:単相200V 照明用:単相100V |
| モーター要領 | 2.6kw |
| ルーム内法 ※一例 | 一方向出入口 950×1150×2000 2方向出入口950×1180×2000 (間口×奥行×高さ)単位mm |
| 出入口寸法 ※一例 | 800×1900 (間口×高さ)単位mm |
| 昇降路内法 ※一例 | 一方向出入口 1325×1325 2方向出入口1325×1450 (間口×奥行)単位mm |
内装イメージ

デザインバリエーション








